Zračni puhani kabel
Veliki broj jezgri Kabel za puhanje zraka GYFY struktura kabela je phi 250 mu m optička vlakna su obložena visokomodulnim materijalom izrađenim od labave cijevi, labava cijev kućišta je ispunjena vodonepropusnim spojem, labava cijev oko središta ojačane jezgre uvrnuta sintetička kompaktna okrugla kabelska jezgra, razmak središnje kabelske jezgre do vodonepropusne pređe otporne na vlagu, zatim ekstrudirani PE plašt kabela.
Karakteristike
· Mali vanjski promjer, mala težina, lako se postavlja.
· Usvojite polusuhu strukturu, konstrukcija je čista i uredna.
· Sam materijal labave cijevi ima dobru otpornost na vodu i veliku čvrstoću.
· Posebna smjesa za punjenje cijevi osigurava kritičnu zaštitu vlakana.
· Poduzmite sljedeće mjere kako biste osigurali vodootpornost optičkog kabela.
· Labava cijev ispunjena posebnom vodonepropusnom smjesom.
· Korištenje suhog materijala za blokiranje vode, cijeli dio otporan na vodu, kako bi se spriječilo okomito curenje optičkog kabela.
Primjena
· Korištenje resursa mikrotubula, posebno za okosnicu mreže, pristupnu mrežu i optička vlakna do kuće.
· Troškovi kabliranja su niski i prikladni za nadogradnju starog grada i građevinske mreže.
Optičke karakteristike
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Prigušenje (plus 20 stupnjeva) | @850nm | Manje od ili jednako 3.0dB/km | Manje od ili jednako 3.0dB/km | ||
@1300nm | Manje od ili jednako 1.0dB/km | Manje od ili jednako 1.0dB/km | |||
@1310nm | Manje od ili jednako 0,36dB/km | Manje od ili jednako 0,36dB/km | |||
@1550nm | Manje od ili jednako 0,22dB/km | Manje od ili jednako 0.23dB/km | |||
Širina pojasa (klasa A) | @850 | Veći ili jednak 500MHZ·km | Veći ili jednak 500MHZ·km | ||
@1300 | Veći ili jednak 1000MHZ·km | Veći ili jednak 600MHZ·km | |||
Numerička apertura | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Odsječena valna duljina optičkog vlakna | Manje od ili jednako 1260nm | Manje ili jednako 1480nm |
Kod kabela
Vrsta kabela | Broj vlakana | Promjer kabela | Težina kabela Kg/km | Vlačna čvrstoća N | Otpornost na drobljenje Dugo/Kratkoročno | Radijus savijanja Statičko/dinamično |
GIFTY | 2-60 | 5.0 | 20 | 1100/550 | 150/500 | 30D/15D |
GIFTY | 62-72 | 5.5 | 25 | 1100/550 | 150/500 | 30D/15D |
GIFTY | 74-96 | 6.7 | 32 | 1700/850 | 150/500 | 30D/15D |
Temperatura skladištenja i upotrebe:-20 stupnjeva do +70 stupnjeva
Enterprise Honor

Naša tvrtka

Naša tvornica

Naše usluge

Popularni tagovi: zračni kabel
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit











